| Форм-фактор | ||
| Система | — | 2.1 |
| Тип системы | — | активная |
| Расположение | — | настольные |
| Сабвуфер | ||
| Выходная мощность | — | 9 Вт |
| Полоса частот | — | 60 — 120 Гц |
| Сопротивление | — | 4 Ом |
| Размеры динамиков | — | 4″ |
| Материал корпуса | — | МДФ |
| Габариты (Ш х В х Г) | — | 155 × 255 × 270 мм |
| Сателлиты | ||
| Выходная мощность | — | 2 х 4 Вт |
| Полоса частот | — | 160 — 20 000 Гц |
| Сопротивление | — | 4 Ом |
| Размеры динамиков | — | 2,5″ |
| Материал корпуса | — | МДФ |
| Габариты (Ш х В х Г) | — | 88 × 150 × 95 мм |
| Дополнительно | ||
| Питание | — | АС |
| Соотношение сигнал-шум | — | ≥ 70 дБ |
| Перекрестные помехи | — | ≥ 40 дБ |
| Дисплей | — | нет |
| FM тюнер | — | нет |
| Пульт | — | нет |
| Картридер | — | нет |
| USB | — | нет |
| Магнитное экранирование | — | — |
| Вес | — | 3 кг |
| Отделка | — | глянцевая/пластик |
| Цвет | — | Black |
Колонки Microlab M223
Выходная мощность: колоноки 2 х 4 Вт; сабвуфер 9 Вт.
Полоса частот: колонки 160 — 20 000 Гц; сабвуфер 60 — 120 Гц.
Преимущества:
- Акустическая система 2.1 со встроенным усилителем.
- Корпуса колонок выполнены в классическом стиле.
- Лицевые панели сабвуфера и сателлитов отделаны глянцевым пластиком.
- Регуляторы уровня громкости, баса и баланса на лицевой пенели сабвуфера.
- Идеально подходит для мультимедийных развлечений.






