Аккустическая система F&D A510 — новый, поражающий уровень звука! Стильный дизайн обеспечивает глянцевая панель и металлические решётки на колонках. Деревянный корпус сабвуфера гарантирует высокое качество воспроизведения басов. Высокоэффективная технология энергосбережения для низкого энергопотребления и автоматический регулятор напряжения.
Колонки F&D A510
Выходная мощность: колоноки 2 х 16 Вт; сабвуфер 20 Вт.
Полоса частот: колонки 120 — 20 000 Гц; сабвуфер 20 — 120 Гц.
Преимущества:
- Простое подключение к DVD, ТВ, ПК, MP3, и другим источникам звука.
- Защитная металлическая решетка надежно защитит динамики от механических повреждений.
- Для удобства пользования контроль громкости и басов расположен на боковой панели сабвуфера.
| Форм-фактор | ||
| Система | — | 2.1 |
| Тип системы | — | активная |
| Расположение | — | настольные |
| Сабвуфер | ||
| Выходная мощность | — | 20 Вт |
| Полоса частот | — | 20 — 120 Гц |
| Сопротивление | — | 4 Ом |
| Размеры динамиков | — | 6.25″ |
| Материал корпуса | — | МДФ |
| Габариты (Ш х В х Г) | — | 252 × 252 × 268 мм |
| Сателлиты | ||
| Выходная мощность | — | 2 х 16 Вт |
| Полоса частот | — | 120 — 20 000 Гц |
| Сопротивление | — | 4 Ом |
| Размеры динамиков | — | 2 х 4″ |
| Материал корпуса | — | пластик |
| Габариты (Ш х В х Г) | — | 116 × 128 × 110 мм |
| Дополнительно | ||
| Питание | — | АС |
| Соотношение сигнал-шум | — | ≥ 65 дБ |
| Перекрестные помехи | — | ≥ 35 дБ |
| Дисплей | — | нет |
| FM тюнер | — | нет |
| Пульт ДУ | — | нет |
| Картридер | — | нет |
| USB | — | нет |
| Магнитное экранирование | — | есть |
| Вес | — | 4,2 кг |
| Отделка | — | матовая |
| Цвет | — | Black |





