Процессор Intel Celeron G530 BOX
Цена: $ 52,33  |  Опубликовано: 15.01.2012
Описание товара:
СПЕЦИФИКАЦИИ
| Спецификации процессора | ||
| Номер процессора | - | G530 |
| Количество ядер | - | 2 |
| Количество потоков | - | 2 |
| Тактовая частота | - | 2.4 GHz |
| Объем кэш-памяти | - | 2 MB |
| Соотношение частот Ядра и Шины | - | 24 |
| Direct Media Interface | - | 5 GT/s |
| Система команд | - | 64-bit |
| Расширенная система команд | - | SSE4.1/4.2 |
| Возможность быть встроенным | - | нет |
| Техпроцесс | - | 32 nm |
| Максимальное тепловыделение процессора TDP | - | 65 W |
| Спецификации памяти | ||
| Макс размер памяти | - | 32GB |
| Тип памяти | - | DDR3-1066 |
| Количество режимов памяти | - | 2 |
| Макс пропускная способность памяти | - | 21 GB/s |
| Спецификации видеоадаптера | ||
| Графический процессор | - | Integrated Graphics |
| Базовая частота графики | - | 850МHz |
| Максимальная динамическая частота графики | - | 1GHz |
| Технология Intel ® Quick видео синхронизация | - | Нет |
| Технология Intel® InTRU™ 3D | - | Нет |
| Технология Intel® Intel® Insider™ | - | Нет |
| Технология Intel® Wireless Display | - | Нет |
| Технология Intel® Flexible Display Interface | - | Да |
| Технология Intel® Clear Video HD | - | Нет |
| Двойной дисплей | - | Да |
| Возможности расширения | ||
| PCI Express Revision | - | 2,0 |
| Физические спецификации | ||
| Температура корпуса | - | 69.1 °C |
| Размер упаковки | - | 37.5мм x 37.5мм |
| Разъем | - | LGA1155 |
| С низким содержанием галогенов | - | See MDDS |
| Поддержка технологий | ||
| Intel® Turbo Boost Technology | - | Нет |
| Intel® vPro Technology | - | Нет |
| Intel® Hyper-Threading Technology | - | Нет |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | - | Да |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | - | Нет |
| Intel® Trusted Execution Technology | - | Нет |
| AES New Instructions | - | Нет |
| Intel® 64 | - | Да |
| Idle States | - | Да |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | - | Да |
| Thermal Monitoring Technologies | - | Да |
| Intel® Fast Memory Access | - | Да |
| Intel® Flex Memory Access | - | Да |
| Execute Disable Bit | - | Да |









Загрузка ...