Монитор 22″ Philips 226V3LSB/01
Цена: $ 149,79  |  Опубликовано: 01.12.2011
Описание товара:
Наслаждайтесь отличным качеством яркого LED-изображения.
Благодаря стильному плоскому дисплею, вы получите огромное удовольствие от просмотра. Основные функции, такие как SmartContrast, способствуют насыщенности и яркости изображения… кажется выбор очевиден!
Особенности
- Потрясающее качество изображения
- Дизайн, который гармонирует с интерьером
- Бережное отношение к окружающей среде
- Невероятное удобство
Светодиодная технология для естественных цветов
Белые светодиоды — это устройства, достигающие предельной яркости за меньшее время. Светодиоды не содержат ртути, что обеспечивает экологичный производственный процесс и утилизацию. Светодиоды позволяют лучше регулировать яркость подсветки ЖК-дисплея, обеспечивая превосходный коэффициент контрастности. Кроме того, их отличает великолепная цветопередача, благодаря одинаковой яркости по всему экрану.
Контрастность SmartContrast 10 000 000:1 для насыщенных оттенков черного
Вам необходим ЖК-дисплей с высочайшей контрастностью и яркостью изображения? Современные средства обработки видео в сочетании с уникальной технологией приглушения и усиления подсветки от Philips обеспечивают невероятную реалистичность. SmartContrast усиливает контрастность и гарантирует превосходную передачу черного цвета, а также всех темных оттенков и областей. Это создает яркое реалистичное изображение с высоким контрастом и яркими, живыми цветами.
Мукачево
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Изображение/дисплей | ||
| Тип ЖК-панели | - | TFT-ЖКД |
| Тип подсветки | - | Система W-LED |
| Размер панели | - | 21,5 дюйма/54,69 см |
| Рабочая область просмотра | - | 495,6 (В) x 292,2 (Ш) |
| Формат изображения | - | 16:09 |
| Оптимальное разрешение | - | 1920 x 1080 при 60 Гц |
| Время отклика (типич.) | - | 5 мс |
| Яркость | - | 250 кд/м² |
| SmartContrast | - | 10 000 000:1 |
| Коэфф. контрастности (типич.) | - | 1000:1 |
| Шаг пикселей | - | 0,248x 0,248 мм |
| Угол просмотра | - | 170º (Г) / 160º (В), @ C/R > 10 |
| Цвета дисплея | - | 16,7 M |
| Частота сканирования | - | 30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В) |
| sRGB: | - | Да |
| Подключения | ||
| Вход сигнала | - | VGA (аналоговый) |
| Функции управления | ||
| Удобство пользователя | - | Автоматические режимы, 4:3 / широкоформатный, Яркость, Меню, Вкл. / выкл. Питание |
| Языки экранных меню | - | Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Португальский, Турецкий |
| Другие удобства | - | Замок Kensington |
| Совместимость с системой Plug & Play | - | DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7 |
| Подставка | ||
| Наклон | - | -5/+20 градусов |
| Питание | ||
| В активном режиме | - | 20,98 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0) |
| В режиме ожидания | - | 0,5 Вт |
| В выключенном состоянии | - | 0,5 Вт |
| Светодиодный индикатор питания: | - | Режим работы — белый, Режим ожидания — белый (мигающий) |
| Источник питания | - | Встроенный, 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц |
| Размеры | ||
| Изделие с подставкой (мм) | - | 532 x 397 x 209 мм |
| Изделие без подставки (мм) | - | 532 x 336 x 44 мм |
| Размеры упаковки в мм (ШxВxГ) | - | 606 x 409 x 101 мм |
| Вес | ||
| Изделие с подставкой (кг) | - | 2,79 кг |
| Изделие без подставки (кг) | - | 2,49 кг |
| Изделие с упаковкой (кг) | - | 3,777 кг |
| Условия эксплуатации | ||
| Диапазон температур (эксплуатация) | - | от 0 °C до 40 °C °C |
| Диапазон температур (хранение) | - | от -20 °C до 60 °C °C |
| Относительная влажность | - | 20 % — 80 % |
| Среднее время между отказами | - | 30 000 часов |
| Корпус | ||
| Цвет | - | Черный |
| Отделка: | - | Глянцевая (передняя панель)/текстурная (задняя панель) |








Загрузка ...